| 型番 | パネル寸法(mm) | 厚さ (mm) | 格子サイズ (mm) | 空隙率 (%) | 重 量 (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010-AS | 1220×3660 915×3050 | 25 | 38×38 | 70 | 13.0 |
| 020-AS | 1220×3660 915×3050 | 25 | 100×25 | 64 | 15.2 |
| 030-AS | 1220×3660 915×3050 | 38 | 38×38 | 70 | 18.5 |
| 070-AS | 1220×3660 | 38 | 152×38 | 73 | 18.5 |
| 080-AS | 1220×3660 915×3050 | 50 | 50×50 | 78 | 20.7 |
| 015-JS | 1247×3087 | 40 | 40×40 | 72 | 19.8 |
| 019-ES | 1000×4038 1000×2000 | 30 | 38×38 | 70 | 16.1 |
たわみ率L/300とした場合の根太ピッチと最大許容荷重の早見表
1.中央集中荷重の場合(kg)
| 型番 | スパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300(mm) | 450(mm) | 600(mm) | 750(mm) | 900(mm) | |
| 010-AS | 139 | 62 | 35 | 22 | 15 |
| 020-AS | 205 | 91 | 51 | 33 | 23 |
| 030-AS | 356 | 158 | 89 | 57 | 40 |
| 070-AS | 353 | 157 | 88 | 56 | 39 |
| 080-AS | 558 | 248 | 140 | 89 | 62 |
| 015-JS | 300 | 133 | 75 | 48 | 33 |
| 019-ES | 175 | 78 | 44 | 28 | 19 |
2.等分布荷重の場合(kg/m2)
| 型番 | スパン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 300(mm) | 450(mm) | 600(mm) | 750(mm) | 900(mm) | |
| 010-AS | 1948 | 577 | 244 | 125 | 72 |
| 020-AS | 3384 | 1003 | 423 | 217 | 125 |
| 030-AS | 9096 | 2695 | 1137 | 582 | 337 |
| 070-AS | 8622 | 2555 | 1078 | 552 | 319 |
| 080-AS | 10634 | 3151 | 1329 | 681 | 394 |
| 015-JS | 5847 | 1732 | 731 | 374 | 217 |
| 019-ES | 4475 | 1326 | 559 | 286 | 166 |
円型の特注品も製作可能です。
