
| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 50×50×6 | 1.96 | 1056 | 13846 | 13846 | 346163 | 346163 |
| 100×100×8 | 5.44 | 2934 | 83140 | 83140 | 4157005 | 4157005 |
| 100×150×8 | 6.90 | 3721 | 148637 | 116422 | 11147801 | 5821112 |
| 120×120×8 | 6.75 | 3556 | 123889 | 123889 | 7433348 | 7433348 |
| 150×150×8 | 8.34 | 4503 | 201116 | 201116 | 15083703 | 15083703 |

| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 100×100×8 | 7.50 | 3948 | 95236 | 87769 | 4761842 | 4388496 |
| 120×120×8 | 9.15 | 4811 | 143948 | 131504 | 8576889 | 7890243 |
| 150×150×8 | 11.65 | 6138 | 235000 | 213000 | 17600000 | 16000000 |
| 300×80×8(6) | 12.76 | 6718 | 151894 | 403763 | 6470688 | 63633197 |

| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 35×100×5 | 1.47 | 793 | 21577 | 3086 | 1078898 | 79928 |
| 40×150×10 | 3.85 | 2075 | 74941 | 7657 | 5620582 | 223738 |
| 50×200×10 | 5.14 | 2775 | 136500 | 12501 | 13650091 | 472543 |
| 70×250×12 | 8.09 | 4368 | 279773 | 29793 | 34971656 | 1574894 |

| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 100×100×6.5 | 3.50 | 1885 | 64749 | 21626 | 3237473 | 1081327 |
| 75×150×10 | 5.33 | 2878 | 126649 | 18910 | 9498733 | 709138 |
| 100×200×10 | 7.20 | 3884 | 235749 | 33641 | 23574989 | 1682063 |
| 125×250×12 | 10.74 | 5796 | 440760 | 63008 | 55095059 | 3938021 |

| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 18×12 | 0.27 | 141 | 459 | 459 | 4135 | 4135 |
| 25×18 | 0.44 | 236 | 1121 | 1121 | 14021 | 14021 |
| 39×28 | 1.08 | 578 | 4279 | 4279 | 83445 | 83445 |
| 60×44 | 2.48 | 1306 | 15072 | 15072 | 452188 | 452188 |
| 75×68 | 1.50 | 786 | 13797 | 13797 | 517404 | 517404 |

| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 150×120×8 | 6.11 | 3296 | 73968 | 122051 | 5232519 | 9153843 |
![]()
| 断面サイズ W×H×T(mm) |
重 量 kg/m |
断面積 mm2 |
断面係数 mm3 | 断面2次モーメント mm4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zx | Zy | Ix | Iy | |||
| 600×40×5 | 10.34 | 5581 | 39925 | 602510 | 1074384 | 182632986 |
| 150×40×5 | 3.00 | 1585 | 12045 | 50413 | 309696 | 3923654 |
